Bảng giá xe Mitsubishi
Giá niêm yết tham khảo, cập nhật năm 2026. Giá lăn bánh thực tế tùy nơi đăng ký và ưu đãi trong tháng – liên hệ để nhận báo giá chính xác.
| Dòng xe | Phiên bản | Số chỗ | Giá niêm yết từ (VNĐ) | Liên kết |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Xforce | GLX, Exceed, Premium, Ultimate | 5 | 599.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
| Mitsubishi Xpander | MT, AT, AT Premium | 7 | 560.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
| Mitsubishi Xpander Cross | AT | 7 | 698.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
| Mitsubishi Attrage | MT, CVT, CVT Premium | 5 | 380.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
| Mitsubishi Destinator | Premium, Ultimate | 7 | 780.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
| Mitsubishi Pajero Sport | Diesel 4×2 AT, Diesel 4×4 AT | 7 | 1.130.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
| Mitsubishi Triton | 4×2 GLX, 4×2 Premium, 4×4 Athlete | 5 | 655.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
Cập nhật lần cuối: · Người cập nhật: Nguyễn Tiến Thành
Muốn biết giá lăn bánh và ưu đãi tháng này cho đúng phiên bản anh/chị chọn?